Spielplan
Datum...
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
https://www.operamrhein.de/
Deutsche Oper am Rhein
Heinrich-Heine-Allee 16a, 40213 Düsseldorf
So
24
Nov
15:00 - 18:15
Theater Duisburg
15:00 - 18:15
Theater Duisburg
AusverkauftiCal herunterladen
evtl. Restkarten an der Abendkasse
Sonntagnachmittags-Abo
https://www.operamrhein.de/
Deutsche Oper am Rhein
Heinrich-Heine-Allee 16a, 40213 Düsseldorf
So
22
Dez
16:00 - 17:30
Opernhaus Düsseldorf
16:00 - 17:30
Opernhaus Düsseldorf
Intergalaktisches Abenteuer für die ganze Familie
€ 2012
Mit der Familienkarte 10 € für jedes eingetragene Familienmitglied
Alle Infos zur Buchung hier
Alle Infos zur Buchung hier
Intergalaktisches Abenteuer für die ganze Familie
https://www.operamrhein.de/
Deutsche Oper am Rhein
Heinrich-Heine-Allee 16a, 40213 Düsseldorf
Mo
23
Dez
18:00 - 20:15
Theater Duisburg
18:00 - 20:15
Theater Duisburg
Grimms generationenübergreifendes Märchen: Klassisch, bezaubernd, kultig!
€ 58504233252014
Mit der Familienkarte 10 € für jedes eingetragene Familienmitglied
Alle Infos zur Buchung hier
Alle Infos zur Buchung hier
Grimms generationenübergreifendes Märchen: Klassisch, bezaubernd, kultig!
https://www.operamrhein.de/
Deutsche Oper am Rhein
Heinrich-Heine-Allee 16a, 40213 Düsseldorf
So
29
Dez
15:00 - 16:45
Theater Duisburg
€ 78685848382819
Mit der Familienkarte 10 € für jedes eingetragene Familienmitglied
Alle Infos zur Buchung hier
Alle Infos zur Buchung hier
Sonntagnachmittags-Abo
Im Anschluss: Nachgefragt
Im Anschluss: Nachgefragt